Cjenik ( VALUTA - Euro) | 1.10.- 14.4. | 15.4.- 30.5. | 01.6.- 30.6. 01.9.- 30.9. | 01.7.-31.8. | Cijena na dan 10.09.2026. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Studio No. 1 ( 2+1) | Dnevno | 90,00 | 130,00 | 155.00 | 170,00 | 155,00 |
Studio No .2 (2+1) | Dnevno | 90,00 | 120,00 | 145,00 | 160,00 | 145,00 |
Apartment A (2+2) | Dnevno | 120,00 | 155,00 | 170,00 | 195,00 | 170,00 |
Apartment B ( bungalow) 4+2 | Dnevno | 140,00 | 200,00 | 230,00 | 250,00 | 230,00 |
Dodatni krevet / dječji krevet | Dnevno | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,0 |
Kućni ljubimac | Dnevno | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Vez za čamac | Dnevno | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Završno čišćenje (min 5 dana) | Ukupni boravak | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
Boravišna p. Djeca 13-18 | Dnevno | 1,60 0,8 | 1,60 0,80 | 1,60 0,80 | 1,60 0,80 | 1,6 0,8 |
Dodatak za boravak ispod 3 dana | 30% | 30% | 30% | 30% | ||
Plaćanja
